^nahoru
Český jazyk | Souhláskové skupiny na rozhraní přípony / str. 25 - 28 PS str. 15, 16 Sloh PU str. 9, 10 Procvičování pravopisu str. 9, 10 Diktát Čtení s porozuměním / str. 18, 19 + společná četba "Babička drsňačka" |
Matematika | Zlomky, výpočetz celku. Jednotky délky, převody učebnice str. 20 - 23 PS str. 10 - 13 Hravý početník str. 11, 24, 25 Geo.: Grafický součet x rozdíl úseček / uč. str. 13 PS str. 9 |
Vlastivěda | Doba osvícenská, Marie Terezie a Josef II., povinná šk.docházka, toleranční patent učebnice str. 15, 16 PS str. 12, 13 Test / Habsburkové, baroko a vzdělávání |
Přírodověda | "Člověk v přírodě" - vesmír, Slunce, planety a planetky učebnice str. 23 - 25 PS str. 14, 15 Test / živá a neživá příroda |
Různé | Vv ... polokrycí barvy (vodovky), čtvrtka A4, černý fix Pč ... práce se šablonou / dokončení z minulého týdne |
Český jazyk | Souhláskové skupiny na rozhraní předpony / str. 22 - 24 PS str. 14, 15 Diktát i/y vyjmenovaná slova Sloh PU str. 6, 7, 8 / Prosté sdělení Procvičování pravopisu str. 14, 15 Čtení s porozuměním / str. 16, 17 + společná četba "Babička drsňačka" |
Matematika | Kombinované početní operace KP pamětné násobení a dělení učebnice str. 15 - 19 PS str. 8, 9 Hravý početník str. 9, 14 Geo.: Kruh, kružnice / uč. str. 11, 12 PS str. 7, 8 KP přímky a polopřímky |
Vlastivěda | Vzdělávání v Čechách, J.A.Komenský učebnice str. 12 - 14 PS str. 10, 11 |
Přírodověda | Světlo a teplo + půda, nerosty a horniny v tématu "Člověk v přírodě". učebnice str. 13 - 15 PS str. 8, 9 |
Různé | Vv ... čtvrtka A3 + temperové barvy Pč ... různé druhy a kousky látky nebo barevné papíry, lepidlo, nůžky |
Český jazyk | Změny při odvozování slov / str. 19, 20 PS str. 11, 12 Sloh PU str. 6, 7, 8 / Prosté sdělení Procvičování pravopisu str. 11 - 13 Čtení s porozuměním / str. 14, 15 + společná četba "Babička drsňačka" |
Matematika | Slovní úlohy, čísla zakončená nulou KP / násobení a dělení (z učebnice str. 9 - 12) učebnice str. 13 - 15 PS str. 6, 7 Hravý početník str. 6, 7, 8 Geo.: Úhel, konstruktivní úlohy / uč. str. 8, 9 PS str. 5, 6 |
Vlastivěda | Život v baroku - sochařství, malířství, hudba, móda učebnice str. 9 - 11 PS str. 8, 9 |
Přírodověda | Voda a vzduch v tématu "Člověk v přírodě" učebnice str. 11, 12 PS str. 7 |
Různé | Třídní schůzka ... středa 25.9.2024 v 15:30 hodin Výtvarná výchova ... čtvrtka A4 + barevný papír A4, černý slabý fix, barevné fixy, lepidlo Pracovní činnosti ... silná vlna (viz 13.9.) |
Český jazyk | Odvozování slov předponami a příponami / str. 17, 18 PS str. 9, 10 Sloh PU str. 2, 3 / Prosté sdělení Čtení s porozuměním / str. 12, 13 + společná četba "Babička drsňačka" |
Matematika | Násobení a dělení, dělení se zbytkem učebnice str. 9 - 12 PS str. 4, 5 Hravý početník str. 4, 5 Geo.: Vzájemná poloha přímek, polopřímky / uč. str. 6, 7 PS str. 4, 5 |
Vlastivěda | Vláda Habsburků v Čechách, třicetiletá válka, doba pobělohorská učebnice str. 6 - 8 PS str. 6, 7 |
Přírodověda | Člověk v přírodě - živá a neživá příroda učebnice str. 9, 10 PS str. 6 |
Různé | Třídní schůzka dne 17.9. je zrušena |
Český jazyk | Předpony slov, význam slova / str. 13 - 16 PS str. 7, 8 Diktát / PS str. 5 Sloh / Popis předmětu PS Čj str. 13 Čtení s porozuměním / str. 8 - 11, společná četba "Babička drsňačka" |
Matematika | Zaokrouhlování (test). Sčítání a odčítání učebnice str. 4 - 8 PS str. 2, 3 Hravý početník str. 4, 5 Geo.: Rýsování podle zadání / uč. str. 4, 5 PS str. 2, 3 + sešit do geometrie |
Vlastivěda | Opakování ze 4. ročníku / učebnice str. 4, 5 PS str. 4, 5 |
Přírodověda | Příroda živá - opakování ze 4. ročníku / str. 4 - 8 PS str. 4, 5 |
Různé | Výtvarná výchova - čtvrtka A4, černý fix, pastelky (žlutá, oranžová, červená, hnědá) Pracovní činnosti - silná vlna (pletení copánků "chobotnice"), oči, pusa = nalepovací, nebo knoflíky |
Český jazyk Čj / Sloh v pátek |
Aktivace poznatků, opakování. Stavba slova / učebnice str. 6 - 11 + PS str. 2 - 5 Sloh / Vyprávění z prázdnin, orientace v textu / PS Čj str. 6 Čtení s porozuměním str. 2 - 7 (úterý), Společné čtení Babička drsňačka (čtvrtek) |
Matematika M / Geometrie ve středu |
Opakování osvojených matematických operací, vlastnosti sčítání učebnice str. 2, 3 PS str. 1 Hravý početník str. 1 Geo.: bod, přímka, polopřímka, ... / učebnice str. 2, 3 PS str. 1, 2 |
Vlastivěda | Aktivace poznatků, opakování učebnice str. 2, 3 PS str. 2, 3 |
Přírodověda | Aktivace poznatků, opakování. (Předpokládaná celodenní výuka v Planetáriu - 17. 10.) učebnice str. 3 PS str. 2, 3 |
Různé |
Angličtina - každá skupina nalezne informace u své vyučující v Team´s |